
Tổng quan về máy
Khám phá công nghệ tiên tiến nhất trong kỹ thuật chính xác với Máy cắt laser tiên tiến của ZMDE, được chế tạo tỉ mỉ cho nhu cầu phức tạp của quá trình gia công thép dầm chữ H. Thiết bị tiên tiến này kết hợp liền mạch giữa thiết kế mạnh mẽ với công nghệ tiên tiến, đảm bảo hiệu quả vô song và độ chính xác tuyệt đối trong mọi đường cắt.
Cốt lõi của máy này là khả năng cắt chính xác, được thiết kế để giảm thiểu lãng phí vật liệu trong khi vẫn đạt được độ chính xác cắt hoàn hảo. Cho dù định hình các thành phần cấu trúc cho các tòa nhà chọc trời hay các thiết kế phức tạp cho máy móc chuyên dụng, Máy cắt Laser của chúng tôi đều mang lại kết quả nhất quán, chất lượng cao.
Kiểm soát và giám sát hoạt động dễ dàng theo thời gian thực với giao diện trực quan của máy, cho phép người vận hành tinh chỉnh các thông số cắt một cách chính xác. Được thiết kế để tích hợp liền mạch vào các dây chuyền sản xuất hiện có, nó tối ưu hóa hiệu quả quy trình làm việc và giảm thời gian chết, thiết lập một chuẩn mực mới về độ tin cậy và hiệu suất.
Hoàn toàn phù hợp với các ngành công nghiệp đòi hỏi độ chính xác và năng suất cao, bao gồm xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng và đóng tàu, Máy cắt laser của chúng tôi đảm bảo độ tin cậy vận hành vô song và chất lượng vượt trội. Nâng cao năng lực sản xuất của bạn với cam kết của ZMDE về đổi mới và kỹ thuật chính xác.
Thông tin cơ bản
Người mẫu | ZMD-26120L-06 | ZMD-26120L-12 | ZMD-26120L-20 | ZMD-26120L-30 |
Kích thước xử lý (chiều dài x chiều rộng) | 12000mm×2600mm(Có thể tùy chỉnh)
|
Phạm vi di chuyển trục X/Y | 12300mm/2650mm(Có thể tùy chỉnh) |
Độ dày cắt | 0,2-25mm (Tùy thuộc vào vật liệu) | 0,2-35mm (Tùy thuộc vào vật liệu) | 0.2-40mm(Tùy thuộc vào vật liệu) | 0,2-50mm (Tùy thuộc vào vật liệu) |
Chiều rộng dòng tối thiểu | <0,1mm |
Độ chính xác định vị | +0,2mm
| +0,05mm | +0,2mm | +0,2mm |
Khả năng lặp lại | +0,2mm/1000mm | +0,05mm/1000mm | +0,2mm/1000mm | +0,2mm/1000mm |
Tốc độ đường dây trống tối đa
| 50m/phút |
Gia tốc tối đa | 1G
|
Kích thước máy công cụ | 14000×4000×1800mm(Có thể tùy chỉnh) |
Công suất laser tối đa | 6000W | 12000W | 20000W | 30000W |
Nguồn điện | AC 380V 50HZ 3Pha |
Phân tích chi phí
Công suất Laser | Tiêu thụ khí hỗ trợ | Sử dụng khí nén hoặc cắt thép không gỉ
| Sử dụng oxy, cắt thép không gỉ | Sử dụng nitơ, cắt thép không gỉ |
6000W
| Tiêu thụ điện năng | Tia laze | 18KW | 18KW | 18KW |
Nhóm máy làm lạnh nước | 8KW | 8KW | 8KW |
Máy chủ | 8KW | 8KW | 8KW |
Thiết bị hút bụi | 3KW | 3KW | 3KW |
Phần tiêu hao | 0,6 đô la/giờ | 0,6 đô la/giờ | 0,6 đô la/giờ |
Tiêu thụ khí đốt | 17KW | 1,4 đô la | 34,8 đô la |
Tổng công suất (Lấy 80% công suất cắt) | 37KW | 37KW | 37KW |
Công suất trung bình | 29,6KW | 29,6KW | 29,6KW |
Tổng chi phí hoạt động | 7 đô la/giờ | $6/giờ | $40/giờ |
Công suất Laser | Tiêu thụ khí hỗ trợ | Sử dụng khí nén hoặc cắt thép không gỉ
| Sử dụng oxy, cắt thép không gỉ | Sử dụng nitơ, cắt thép không gỉ |
12000W
| Tiêu thụ điện năng | Tia laze | 36KW | 36KW | 36KW |
Nhóm máy làm lạnh nước | 12KW | 12KW | 12KW |
Máy chủ | 10KW | 10KW | 10KW |
Thiết bị hút bụi | 3KW | 3KW | 3KW |
Phần tiêu hao | 0,8 đô la/giờ | 0,7 đô la/giờ | 0,7 đô la/giờ |
Tiêu thụ khí đốt | 17KW | 1,4 đô la | 41,2 đô la |
Tổng công suất (Lấy 80% công suất cắt) | 61KW | 61KW | 61KW |
Công suất trung bình | 48,8KW | 48,8KW | 48,8KW |
Tổng chi phí hoạt động | 10,2 đô la/giờ | 8,9 đô la/giờ | 49,2 đô la/giờ |
Công suất Laser | Tiêu thụ khí hỗ trợ | Sử dụng khí nén hoặc cắt thép không gỉ
| Sử dụng oxy, cắt thép không gỉ | Sử dụng nitơ, cắt thép không gỉ |
20000W
| Tiêu thụ điện năng | Tia laze | 60KW | 60KW | 60KW |
Nhóm máy làm lạnh nước | 20KW | 20KW | 20KW |
Máy chủ | 15KW | 15KW | 15KW |
Thiết bị hút bụi | 3KW | 3KW | 3KW |
Phần tiêu hao | 0,9 đô la/giờ | 0,9 đô la/giờ | 0,9 đô la/giờ |
Tiêu thụ khí đốt | 17KW | 1,4 đô la | 41,6 đô la |
Tổng công suất (Lấy 80% công suất cắt) | 37KW | 37KW | 37KW |
Công suất trung bình | 78,4KW | 78,4KW | 78,4KW |
Tổng chi phí hoạt động | 14,1 đô la/giờ | 13,1 đô la/giờ | 53,5 đô la/giờ |
Công suất Laser | Tiêu thụ khí hỗ trợ | Sử dụng khí nén hoặc cắt thép không gỉ
| Sử dụng oxy, cắt thép không gỉ | Sử dụng nitơ, cắt thép không gỉ |
30000W
| Tiêu thụ điện năng | Tia laze | 70KW | 70KW | 70KW |
Nhóm máy làm lạnh nước | 30KW | 30KW | 30KW |
Máy chủ | 20KW | 20KW | 20KW |
Thiết bị hút bụi | 3KW | 3KW | 3KW |
Phần tiêu hao | 1,1 đô la/giờ | 1,1 đô la/giờ | 1,1 đô la/giờ |
Tiêu thụ khí đốt | 17KW | 1,7 đô la | 48,7 đô la |
Tổng công suất (Lấy 80% công suất cắt) | 37KW | 37KW | 37KW |
Công suất trung bình | 123KW | 123KW | 123KW |
Tổng chi phí hoạt động | 17,1 đô la/giờ | 19,4 đô la/giờ | 63,4 đô la/giờ |
Độ dày cắt

Cắt mẫu hiển thị
